・第1位:M.田口 様 決勝戦進出権利獲得
・第2位:M.湯川 様 決勝戦進出権利獲得
・第3位:K.吉田 様 決勝戦進出権利獲得
・第4位:Y.中野 様 決勝戦進出権利獲得
・第5位:M.牛木 様 決勝戦進出権利獲得
※赤字は決勝進出決定者
氏名 |
関西 | 関東 | ◯◯ | 東海 | 合計P |
決勝進出権利獲得選手 |
|||||
M.田口 | 第1位 | ※決勝進出権利獲得 | |||
M.湯川 | 第2位 | ※決勝進出権利獲得 | |||
K.吉田 | 第3位 | ※決勝進出権利獲得 | |||
Y.中野 |
第4位 | ※決勝進出権利獲得 | |||
M.牛木 | 第5位 | ※決勝進出権利獲得 | |||
※決勝進出権利獲得 | |||||
※決勝進出権利獲得 | |||||
※決勝進出権利獲得 | |||||
※決勝進出権利獲得 | |||||
※決勝進出権利獲得 | |||||
※決勝進出権利獲得 | |||||
※決勝進出権利獲得 | |||||
※決勝進出権利獲得 | |||||
※決勝進出権利獲得 | |||||
※決勝進出権利獲得 | |||||
K.戸田 | |||||
T.青木 | |||||
K.坂爪 | |||||
M.中野 | 3p | ||||
T.小池 | |||||
E.中山 | |||||
Y.岡本 | 5p | ||||
Y.岩國 | 3p | ||||
K.知場 | |||||
N.田口 | 3p | ||||
D.横井 | 50p | ||||
H.鈴村 | 10p | ||||
M.水沼 | |||||
S.鶴田 | |||||
T.鳴海 | |||||
M.伊吹 | |||||
Y.高島 | |||||
S.沖 | 3p | ||||
H.薮下 | 3p | ||||
Y.井上 |
|||||
H.小峰 | |||||
K.福田 | |||||
K.鈴木 | |||||
H.三島 | 3p | ||||
M.中島 | 20p | ||||
K.高橋 | 3p | ||||
T.山岸 | |||||
I.三島 | 30p | ||||
T.江崎 | |||||
K.中山 | |||||
S.鈴木 |
※出場ポイントに誤りがある場合はEMT、お問い合わせ欄までご連絡をお願い致します。