・第1位:M.田口 様 決勝戦進出権利獲得
・第2位:M.湯川 様 決勝戦進出権利獲得
・第3位:K.吉田 様 決勝戦進出権利獲得
・第4位:Y.中野 様 決勝戦進出権利獲得
・第5位:M.牛木 様 決勝戦進出権利獲得
・第1位:E.中山 様 決勝戦進出権利獲得
・第2位:T.小池 様 決勝戦進出権利獲得
・第3位:K.戸田 様 決勝戦進出権利獲得
・第4位:K.福田 様 決勝戦進出権利獲得
・第5位:I.齋藤 様 決勝戦進出権利獲得
・第1位:D.横井 様 決勝戦進出権利獲得
・第2位:T.松崎 様 決勝戦進出権利獲得
・第3位:T.山岸 様 決勝戦進出権利獲得
・第4位:M.伊吹 様 決勝戦進出権利獲得
・第5位:K.坂爪 様 決勝戦進出権利獲得
※赤字は決勝進出決定者
|
氏名 |
関西 | 関東 | 上信越 | 東海 | 合計P |
|
決勝進出権利獲得選手 |
|||||
| M.田口 | 第1位 | ※決勝進出権利獲得 | |||
| M.湯川 | 第2位 | ※決勝進出権利獲得 | |||
| K.吉田 | 第3位 | ※決勝進出権利獲得 | |||
|
Y.中野 |
第4位 | ※決勝進出権利獲得 | |||
| M.牛木 | 第5位 | ※決勝進出権利獲得 | |||
| E.中山 | 第1位 | ※決勝進出権利獲得 | |||
| T.小池 | 第2位 | ※決勝進出権利獲得 | |||
| K.戸田 | 第3位 | ※決勝進出権利獲得 | |||
| K.福田 | 第4位 | ※決勝進出権利獲得 | |||
| I.齋藤 | 第5位 | ※決勝進出権利獲得 | |||
| D.横井 |
第1位 |
※決勝進出権利獲得 | |||
| T.松崎 | 第2位 | ※決勝進出権利獲得 | |||
| T.山岸 | 第3位 | ※決勝進出権利獲得 | |||
| M.伊吹 | 第4位 | ※決勝進出権利獲得 | |||
| K.坂爪 | 第5位 | ※決勝進出権利獲得 | |||
| ※決勝進出権利獲得 | |||||
| ※決勝進出権利獲得 | |||||
| ※決勝進出権利獲得 | |||||
| ※決勝進出権利獲得 | |||||
| T.青木 | 50p | ||||
| M.中野 | 3p | 5p | 50p | ||
| Y.中野 | 3p | 3p | |||
| Y.岡本 | 5p | ||||
| Y.岩國 | 3p | ||||
| K.知場 | |||||
| N.田口 | 3p | ||||
| H.鈴村 | 10p | ||||
| M.水沼 | 3p | 3p | |||
| S.鶴田 | 3p | 30p | |||
| T.鳴海 | |||||
| Y.高島 | 30p | ||||
| S.沖 | 3p | ||||
| H.薮下 | 3p | ||||
|
Y.井上 |
|||||
| H.小峰 | 3p | 3p | |||
| K.鈴木 | 3p | 3p | |||
| H.三島 | 3p | ||||
| M.中島 | 20p | ||||
| K.高橋 | 3p | ||||
| I.三島 | 30p | 3p | 3p | ||
| T.江崎 | 3p | 3p | |||
| K.中山 | 3p | 3p | |||
| S.鈴木 | 3p | 20p | |||
| M.岸 | 20p | ||||
| S.筒川 | 3p | 3p | |||
| H.日野 | 3p | 3p | |||
| M.新保 | 3p | 10p | |||
| Y.井上 | 3p | ||||
| H.中村 | 5p | ||||
| J.栗原 | 3p | ||||
| N.岡村 | 3p | ||||
| M,森山 | 3p | ||||
※出場ポイントに誤りがある場合はEMT、お問い合わせ欄までご連絡をお願い致します。